|
تفاصيل المنتج:
|
| الكثافة: | 1.4 جم / سم 3 | مقاومة الأحماض والقلويات: | ممتاز |
|---|---|---|---|
| محتوى الرطوبة: | ≤0.1٪ | المظهر: | حيدة شفافة |
| إبراز: | زينة البناء UHPC الألياف الاصطناعية الخاصة,الألياف الاصطناعية الخاصة UHPC ذات التشتت الجيد,الحائط الخارجي UHPC الألياف الاصطناعية الخاصة,Good Dispersity UHPC Special Synthetic Fibre,Exterior Wall UHPC Special Synthetic Fibre |
||
| بعد الألياف | د:0.2ملم؛ L:6/12ملم |
| الحد الأدنى لقوة الشد | >950MPa |
| وحدات | > 12GPa |
| التمدد عند الكسر | ≤ 30% |
| الكثافة | 1.4g/cm3 |
| مقاومة الحمض والقلي | ممتاز |
| محتوى الرطوبة | ≤0.1% |
| مظهره | الألياف الواحدة الشفافة |
اتصل شخص: Linda Qiang
الهاتف :: 0086-13856999452
الفاكس: 86-551-63517768