|
تفاصيل المنتج:
|
| الكثافة (جم / سم 3): | 0.91 | قوة الشد (MPa): | 500 دقيقة. |
|---|---|---|---|
| نقطة الانصهار (℃): | 160—170 | استطالة الكراك (٪): | 15-20 |
| إبراز: | ألياف الخرسانة PP عالية القوة,110F ألياف البيتون PP,البناء الخرسانة PP الألياف,110F Concrete PP Fiber,Construction Concrete PP Fiber |
||
| مؤشر | المعيار |
| المواد الخام | البولي بروبيلين العذراء بنسبة 100% |
| نوع الألياف | الألياف الأحادية (الألياف الدقيقة) |
| الكثافة ((g/cm3) | 0.91 |
| قطر الألياف (م) | 30+/-5 |
| قوة الشد (Mpa) | 500 دقيقة |
| نموذج مرن (Mpa) | 4500 دقيقة |
| نقطة الذوبان ((°C) | ١٦٠ ١٧٠ |
| الطول (ملم) | 6، 12 ، 18... |
| إطالة الشق (%) | 15-20 |
| مقاومة الحمض والقلي | قوية |
اتصل شخص: Linda Qiang
الهاتف :: 0086-13856999452
الفاكس: 86-551-63517768