تفاصيل المنتج:
|
الممتلكات: | القيمة | مظهر: | مسحوق أبيض |
---|---|---|---|
قيمة K.: | 54-56 |
الممتلكات | القيمة |
مظهره | مسحوق أبيض |
قيمة K | 54-56 |
محتوى أسيتات الفينيل (%) | 13-15 |
محتوى حمض الماليك (%) | 1.8-21 |
نسبة متقلبة | 10.0٪ كحد أقصى |
الكثافة السائبة (غرام/مل) | 0.6 أقصى |
اتصل شخص: Linda Qiang
الهاتف :: 0086-13856999452
الفاكس: 86-551-63517768