|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | مادة البولي أميد / ألياف النايلون | ضياء (أم): | 15-25 |
|---|---|---|---|
| لون: | أبيض | الحد الأدنى من قوة الشد (N): | 150 |
| وحدات مرنة (الأم): | > 3500 | نقطة الانصهار: | > 210 |
| استطالة عند الكسر(٪): | 19-24 | استطالة عند الحمل القياسي (٪): | 10.5-13.5 |
| معامل التباين لقوة الشد (٪): | <3.5 | استطالة مقاومة الشد عند الكسر (٪): | <5.5 |
| OPU (٪): | 1.08-1.12 | الانكماش الحراري 160 درجة مئوية ، 2 دقيقة (٪): | <8 |
| الثبات الحراري 180 درجة مئوية ، 4 ساعات (٪): | > 90 | الطول (مم): | المعتاد هو 6 ، 12 و 18 |
| إبراز: | ألياف نايلون تكسير حراري,تتحكم في انكماش ألياف النايلون البلاستيكية,ألياف نايلون بقطر 15 ميكرون |
||
ألياف نايلون للتحكم في انكماش البلاستيك والتكسير الحراري
شخصية:
أناتي لديها قوة شد عالية ، كثافة بطانة منخفضة واستقرار حراري جيد.السطح له التصاق جيد بالخرسانة.في الوقت نفسه ، يمكن أن تقلل بشكل فعال من تشكيل تشقق الانكماش البلاستيكي للخرسانة.
تخصيص:
| قطر الدائرة | ميكرومتر | 15-25 |
| قوة الشد | ن | > 150 |
| وحدات مرنة | المعدل التراكمي | > 3500 |
| نقطة الانصهار | º ج | > 210 |
| استطالة عند الكسر | ٪ | 19-24 |
| استطالة عند الحمل القياسي | ٪ | 10.5-13.5 |
| معامل التباين لقوة الشد | ٪ | > 3.5 |
| استطالة قوة الشد عند الكسر | ٪ | > 5.5 |
| OPU | ٪ | 1.08-1.12 |
| الانقطاع الحراري 160 درجة مئوية ، 2 دقيقة | ٪ | <8 |
| الثبات الحراري 180 درجة مئوية ، 4 ساعات | ٪ | > 90 |
| الطول الرئيسي | مم | 6 ، 12 ، 18 ... |
| لون | أبيض |
التعبئة:
1. 1 كجم / كيس البولي ايثيلين
2. 25kgs / كيس منسوج
شهادة:
![]()
اتصل شخص: Linda Qiang
الهاتف :: 0086-13856999452
الفاكس: 86-551-63517768