|
تفاصيل المنتج:
|
القطر (أم): | 20 +/- 5 | قوة الشد (N): | 150 دقيقة |
---|---|---|---|
وحدات مرنة (الأم): | 3500 دقيقة | نقطة الانصهار: | 210 دقيقة |
استطالة عند الكسر(٪): | 19-24 | استطالة عند الحمل القياسي (٪): | 12 +/- 1.5 |
معامل التباين لقوة الشد (٪): | 3.5 كحد أقصى | استطالة مقاومة الشد عند الكسر (٪): | 5.5 كحد أقصى |
OPU (٪): | 1.1 +/- 0.2 | الانكماش الحراري 160 درجة مئوية ، 2 دقيقة (٪): | 8 ماكس |
الثبات الحراري 180 درجة مئوية ، 4 ساعات (٪): | 90 دقيقة | الطول الرئيسي (مم): | 6 ، 12 ، 18 |
إبراز: | ألياف نايلون عالية الشد,ألياف نايلون للبناء 12 مم,ألياف نايلون مقاومة للتآكل |
شخصية:
قوة شد عالية.
كثافة بطانة منخفضة
استقرار حراري جيد.
رابطة السطح بالخرسانة.
يقلل من تكوين تشقق الانكماش البلاستيكي في الخرسانة.
يوفر تقوية متعددة الأبعاد.
يحسن مقاومة الصدمات والكسر والتآكل للخرسانة.
يعزز متانة وصلابة الخرسانة.
تخصيص:
غرض | وحدة | معيار |
قطر الدائرة | ميكرومتر | 20± 5 |
قوة الشد | ن | 150 دقيقة |
وحدات مرنة | المعدل التراكمي | 3500 دقيقة |
نقطة الانصهار | º ج | 210 دقيقة |
استطالة عند الكسر | ٪ | 19-24 |
استطالة عند الحمل القياسي | ٪ | 12±1.5 |
معامل التباين لقوة الشد | ٪ | 3.5 كحد أقصى |
استطالة قوة الشد عند الكسر | ٪ | 5.5 كحد أقصى |
OPU | ٪ | 1.1±0.2 |
الانقطاع الحراري 160 درجة مئوية ، 2 دقيقة | ٪ | 8 كحد أقصى. |
الثبات الحراري 180 درجة مئوية ، 4 ساعات | ٪ | 90 دقيقة |
الطول الرئيسي | مم | 6 ، 12 ، 18 ... |
التعبئة:
1 كجم صافي لكل كيس PE ، شبكة 25 كجم لكل كيس منسوج.
شهادة:
اتصل شخص: Linda Qiang
الهاتف :: 0086-13856999452
الفاكس: 86-551-63517768